Ταχυδρομικοί Κώδικες
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Τ.Κ. | Διεύθυνση | Περιοχή | Νομός | Τ.Κ. hidden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Χάλκης (33-ΤΕΛΟΣ και 24-ΤΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
2 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Φρίξου (1-ΤΕΛΟΣ) | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
3 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Φιλίππου | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
4 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Φερτεκίου | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
5 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Τυρολόης | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
6 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Τρωάδος | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
7 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Τραπεζούντος | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
8 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Τερψιχόρης | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
9 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Τενέδου | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
10 | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | root2christos | 26/01/2025 11:51 AM | 142 33 | Ταγματάρχου Βελισσαρίου Ιωάννη | ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | τκ 14233 |
Περιοχή | Νομός |
Οι ταχυδρομικοί κώδικες είναι πενταψήφιοι αριθμοί που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση γεωγραφικών περιοχών ή διευθύνσεων κατά την αποστολή ταχυδρομικών αντικειμένων. Σκοπός τους να διευκολύνουν τη διαδικασία διαλογής και παράδοσης αυτών των ταχυδρομικών αντικειμένων, μειώνοντας τις πιθανότητες λάθους.
Οι ταχυδρομικοί κώδικες περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως γεωγραφική περιοχή, την πόλη, περιοχή μιας πόλης ή ακόμα και το δρόμο.
Στην Ελλάδα οι ταχυδρομικοί κώδικες αποτελούνται από πέντε ψηφία, όπου τα πρώτα τρία αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές. Ποιο συγκεκριμένα…
- Από 100 έως 199 την Μητροπολιτική περιοχή Αθηνών
- Από 200 έως 299 την Πελοπόννησος και Νότιο Ιόνιο
- Από 300 έως 399 την Κεντρική Ελλάδα, Σποράδες και Λευκάδα
- Από 400 έως 499 την Θεσσαλία, Ήπειρος και Κέρκυρα
- Από 500 έως 599 την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
- Από 600 έως 699 την Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
- Από 700 έως 799 την Κρήτη
- Και από 800 έως 899 τα Κύθηρα και Αιγαίο
Τα άλλα δύο ψηφία προσδιορίζουν πόλεις, κωμοπόλεις ή χωριά, της μεγαλύτερης γεωγραφικής περιοχής που προσδιορίζουν τα πρώτα τρία ψηφία
Η χρήση των ταχυδρομικών κωδικών είναι σημαντική για την ορθή και έγκαιρη παράδοση του ταχυδρομείου, καθώς και για τη διευκόλυνση της αναγνώρισης διευθύνσεων σε συστήματα γεωγραφικής πληροφορίας (GPS).